Т/усаж.НГ труб.TCT D:24/8мм(50м/бух)
Рейтинг: Нет рейтинга
Основная цена с НДС:
Цена: 3,28 руб
Описание
Термоусадочные трубки TCT являются новой промышленной разработкой, дружественной к окружающей среде и соответствующие Европейским нормам экологической безопасности (RoHS).
| Свойства | Метод тестирования | Требования стандарта | Реальные значения | |
|---|---|---|---|---|
| Физические свойства | Материал | - | - | Полиолефин |
| Внешний вид | - | - | Матовый, непрозрачный | |
| Гибкость | - | - | Гибкая | |
| Скорость усадки | - | - | Высокая | |
| Диапазон рабочих температур | - | - | от -55 °С до +125 °С | |
| Температура усадки | - | - | от +70 °С до +125 °С | |
| Коэффициент усадки | - | - | 2:1 | |
| Прочность на растяжение, МПа | ASTM D2671 | Не менее 10,4 | 14,8 | |
| Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | Не менее 200 | 460 | |
| Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | UL224 (+158 °С x 168 часов) | Не менее 7,3 | 14,5 | |
| Удлинение до разрыва после термического воздействия, % | UL224 (+158 °С x 168 часов) | Не менее 100 | 200 | |
| Тепловой шок | UL224 (+250 °С x 4 часа) | не растекается, не трескается | Тест пройден | |
| Испытание холодом | UL224 (-30 °С x 1 час) | не растрескивается | Тест пройден | |
| Электрические свойства | Диэлектрическая прочность, кВ/мм | IEC 243 | Не менее 15 | 17 |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом·см | IEC 93 | Не менее 1014 | 1015 | |
| Выдерживаемое электрическое напряжение, В | UL224 | Не происходит пробоя до 2500 В | Тест пройден | |
| Химические свойства | Химическая стойкость | - | - | Хорошая |
| Горючесть | UL224 | VW-1 | Тест пройден, Подавляет горение | |
| Коррозия меди | UL224 (+158 °С x 168 часов) | Отсутствие коррозии | Тест пройден | |
| Экологическая безопасность | RoHS | Отсутствие Hg, Cd, Pb, Cr6+ Ограничение на PBB, PBDE | Тест пройден | |

