Т/усаж.труб.V25 76/38чер.(бух)
Рейтинг: Нет рейтинга
Основная цена с НДС:
Цена: 68,67 руб
Описание
Гибкая тонкостенная термоусаживаемая трубка из эластомера, с рабочими температурами от -75 ºC до 150 ºC, высокая огнезащита, хим. стойкая, высокая степень механической защиты. Разработанна для защиты компонентов во время полётов в атмосфере и космосе, а также для военного применения (стандарт MIL - DTL - 23053/16).
| Свойство | Метод испытания | Стандартные значения |
|---|---|---|
| Прочность на растяжение, МПа | IEC 60684-2 | 20,0 МПа |
| Удлинение до разрыва, % | IEC 60684-2 | 520 % |
| Продольная усадка, % | ASTM-D 2671 | ±10 % max |
| Удельная плотность | ASTM-D 792, A-I | 1,5 g/cm3 |
| Перерезывающая сила | ASTM-D 882 | 30 МПа max |
| Удлинение после теплового воздействия (168 ч при 160 °C) | IEC 811-1-2 | 220 % |
| Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч при 160 °C) | 13,0 МРа | IEC 811-1-2 |
| Тепловой удар (4 ч при 250 °C) | соответствует | IEC 811-1-2 |
| Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч при 250 oС) | 12,0 МРа | IEC 811-1-2 |
| Гибкость при низких температурах | нет растрескивания при -75 °C | ASTM-D 2671 Meth С |
| Горючесть | самозатухающие | UL 224 |
| Диапазон рабочих температур | от -75 °С до 150 °С | - |
| Температура усадки | от 180 °С | - |
| Электрическая прочность | 22 kV/mm | VDE 0303 Part 2 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 10Б12 Ом·см | VDE 0303 Part 3 |
| Коррозионная стойкость | не коррозирует | ASTM-D 2671 Метод А |
| Коррозия с медью | не коррозирует | ASTM-D 2671 Метод B |
| Химическая стойкость | стойкие | - |
| Водопоглощение | 1,10 % |

