Т/усаж.труб.PTFE 12,70/3,66мм (1/2')(1,22м;Raychman)								
																
						
						
						Рейтинг:  Нет рейтинга
																Основная цена с НДС: 
Цена: 16,62 руб
	    	Описание
	
        
	
    
Прозрачная негорючая термоусаживаемая трубка из фторопласта - 4 (тефлон). Специально создана для защиты в экстремальных электрических химических и температурных режимах.
| Свойства | Метод испытания | Стандартные значения | |
|---|---|---|---|
| Физические | Разрушающее усилие при растяжении | IEC 811-1-1 | 19,0 МПa | 
| Удлинение перед разрывом | IEC 811-1-1 | 200 % | |
| Усадка продольная | ASTM D2671 | ±15 % макс | |
| Удельная плотность | ASTM D792, A-I | 2,1 г/см3 | |
| Перерезывающая сила | ASTM D882 | 750 МПа макс | |
| Воздействие высоких температур (168 часов x 300 °C) | IEC 811-1-2 | Нет стекания, скапывания или растрескивания | |
| Тепловой удар (4 ч при 400 °C) | IEC 811-1-2 | Нет стекания, скапывания или растрескивания | |
| Гибкость при низких температурах | ASTM D2671 Meth С | Нет растрескивания при -65 °C | |
| Горючесть | ASTM D876 | Негорючие | |
| Диапазон рабочих температур | от -65 °С до 260 °С | ||
| Рекомендуемая температура усадки | 350 °С до 450 °С | ||
| Электрические | Электрическая прочность | VDE 0303 Part 2 | 26 кВ/мм | 
| Удельное объемное электрическое сопротивление | VDE 0303 Part 3 | 1019 Ом·см | |
| Химические | Коррозионная стойкость | ASTM D2671 Метод А | Не коррозирует | 
| Коррозия с медью | ASTM D2671 Метод B | Не коррозирует | |
| Химическая стойкость | Стойкие | ||
| Водопоглощение | VDE 0472 | 0,07 % | |

