Т/ус.колпак TCT CAP D:100/46мм
Рейтинг: Нет рейтинга
Основная цена с НДС:
Цена: 2,15 руб
Описание
Чаще всего используют при транспортировке, хранении, консервации окончаний высоковольтных, кoммyникационных, силовых кабелей, всевозможных отводов, муфт, временной изоляции жил и т.д. Так же Капы можно использовать в совершенно разнообразных направлениях: усаживать их на заборные столбы, на прямоугольный профиль, есть люди которые усаживают капы на весла, заделывают концы фалов, канатов, шпагатов, которые умельцы усаживают колпачки на ножки стульев, концы деревянных лестниц.
| Размерный ряд | Внутренний диаметр, мм | Минимальная толщина стенки, мм | Длина изделия, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| для заказа | До усадки, min | После усадки, max | До усадки | После усадки | |
| ТСТ САР 11/5.5 | 11 | 5.5 | 0.7 | 1.1 | 22 |
| ТСТ САР 16/7.5 | 16 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 70 |
| ТСТ САР 20/8.0 | 20 | 8.0 | 1.2 | 2.5 | 75 |
| ТСТ САР 25/11 | 25 | 11.0 | 1.2 | 2.5 | 80 |
| ТСТ САР 32/16.5 | 32 | 16.5 | 1.2 | 2.5 | 90 |
| ТСТ САР 50/26 | 50 | 26 | 1.5 | 2.8 | 115 |
| ТСТ САР 70/30 | 70 | 30 | 1.8 | 3.2 | 120 |
| ТСТ САР 100/46 | 100 | 46 | 1.8 | 3.5 | 140 |
| ТСТ САР 120/57 | 120 | 57 | 1.8 | 3.5 | 155 |
| ТСТ САР 140/70 | 140 | 70 | 2.0 | 4.0 | 180 |
| ТСТ САР 250/95 | 250 | 95 | 2.0 | 4.0 | 270 |

