Перчат.хол.ус.TCTCSB-3 104/50сер.
Рейтинг: Нет рейтинга
Основная цена с НДС:
Цена: 46,67 руб
Описание
Перчатка холодной усадки является основной частью концевой муфты холодной усадки. Применяется для защиты корня разделки кабеля 3-х жильных концевых муфт, расчитанных на напряжение 10-35 кВ. Хорошо противостоит пробою, обеспечивает защиту от влаги и коррозии. При монтаже перчатка не требует наличия профессионального инструмента и дополнительного оборудования. Обладает всеми преимуществами технологии холодной усадки. Имеет высокую долговечность и широкий диапазон эксплуатационных температур.
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Удлинение до разрыва | 800% |
| Диапазон рабочих температур | от - 60 °С до + 200 °С |
| Диэлектрическая постоянная | 2,8 - 3,5 |
| Диэлектрическая прочность | 26 KV/mm |
| Объемное электрическое сопротивление | 5,0 · 1015 Ом/см |
| Предел прочности на разрыв | 10.0 МПа |
| Значение силы для разрыва | 35 кН /м |
| Коэффициент рассеяния | 0,001 |
| Название | Внутренний диаметр до/после усадки, мм | Допустимый диаметр кабеля от/до, мм | Внутренний диаметр пальца до/после усадки, мм | Допустимый диаметр жилы кабеля от/до, мм | Длина пальца LF, мм | Длина широкой части LC, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB- 1 | 77/36 | 38-67 | 32/14 | 16/26 | 45 | 130 |
| CSB- 2 | 88/43 | 45-78 | 35/16 | 18/29 | 45 | 135 |
| CSB- 3 | 104/50 | 52-94 | 40/19 | 22/34 | 45 | 150 |
| CSB- 4 | 120/59 | 61-110 | 47/23 | 25/41 | 45 | 165 |
| CSB- 5 | 140/72 | 74 -130 | 60/27 | 30/54 | 55 | 180 |

